当前没有公告(2008-9-8 15:34:02)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 润土 买入 万科A(000002) 500 股。 | 润土 | 2008-9-5 14:10:14 |
| 欢迎新股民 润土 进入 仿真股市! | - | 2008-9-5 14:08:32 |
| 随雨而安 买入 粤高速A(000429) 1000 股。 | 随雨而安 | 2008-9-5 14:02:42 |
| 随雨而安 买入 深圳华强(000062) 3000 股。 | 随雨而安 | 2008-9-5 14:00:50 |
| 随雨而安 买入 泸州老窖(000568) 3000 股。 | 随雨而安 | 2008-9-5 13:59:35 |
| 欢迎新股民 随雨而安 进入 仿真股市! | - | 2008-9-5 13:53:36 |
| 欢迎新股民 君哥 进入 仿真股市! | - | 2008-9-5 11:34:29 |
| 欢迎新股民 muwei 进入 仿真股市! | - | 2008-8-28 20:52:12 |
| 莫等闲 买入 南风化工(000737) 600 股。 | 莫等闲 | 2008-8-22 16:59:49 |
| 莫等闲 买入 北京银行(601169) 10000 股。 | 莫等闲 | 2008-8-22 16:59:08 |
| 欢迎新股民 莫等闲 进入 仿真股市! | - | 2008-8-22 16:56:12 |
| 欢迎新股民 dogofcq 进入 仿真股市! | - | 2008-8-22 15:04:45 |
| wx13752911 买入 招商银行(600036) 4297 股。 | wx13752911 | 2008-8-22 1:12:28 |
| 欢迎新股民 wx13752911 进入 仿真股市! | - | 2008-8-22 1:10:25 |
| a67725033 卖出 江铃汽车(000550) 500 股。 | a67725033 | 2008-8-20 14:28:41 |
| v2o 卖出 中国铁建(601186) 1000 股。 | v2o | 2008-8-19 21:45:58 |
| v2o 买入 楚天高速(600035) 2400 股。 | v2o | 2008-8-19 21:43:53 |
| v2o 买入 哈飞股份(600038) 1200 股。 | v2o | 2008-8-19 21:42:46 |
| v2o 买入 中体产业(600158) 800 股。 | v2o | 2008-8-19 21:36:05 |
| v2o 卖出 东方电气(600875) 800 股。 | v2o | 2008-8-19 13:57:32 |
| v2o 买入 振华港机(600320) 1600 股。 | v2o | 2008-8-18 22:42:33 |
| v2o 买入 东方电气(600875) 800 股。 | v2o | 2008-8-18 22:41:18 |
| v2o 买入 安徽合力(600761) 1600 股。 | v2o | 2008-8-18 22:38:51 |
| v2o 买入 中国铁建(601186) 1600 股。 | v2o | 2008-8-18 22:30:38 |
| 欢迎新股民 v2o 进入 仿真股市! | - | 2008-8-18 21:44:38 |
| 阿狼 买入 外运发展(600270) 1000 股。 | 阿狼 | 2008-8-18 20:57:56 |
| 阿狼 买入 外运发展(600270) 5000 股。 | 阿狼 | 2008-8-15 23:47:27 |
| 欢迎新股民 阿狼 进入 仿真股市! | - | 2008-8-15 23:43:34 |
| 搞灯匠 买入 贵州茅台(600519) 500 股。 | 搞灯匠 | 2008-8-15 14:57:17 |
| 搞灯匠 买入 四环生物(000518) 100 股。 | 搞灯匠 | 2008-8-15 14:54:07 |
Powered By
冻土 V0.2.0 © 2003 - 2008 仿真股市
Time 0.046875,Data 0,Ajax
0.